Стоимость обучения
Стоимость обучения на факультетах очного отделения
№ | Наименование факультета | Годовая сумма контракта | Система обучения |
Вступительные экзамены | Срок обучения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дошкольное образование (дневное отделение) | $2200 | 3 + 1 | 1.Тестирование (английский язык). 2.Собеседование | 3 года |
2 | Дошкольное образование (вечернее отделение) | Собеседование. | |||
3 | Архитектура | $3300 | 3 + 1 | 4 года | |
4 | Корейский язык и менеджмент | 2 + 2 | 1.Тестирование (корейский язык). 2.Собеседование. | ||
5 | Диетология и нутрициология | $2200 | 3+1 | 1.Тестирование (английский язык). 2.Собеседование. | |
6 | Информационные технологии | $2600 | 2+2 | ||
7 | Электронный бизнес | ||||
8 | Мультимедиа и игровой контент | ||||
9 | Кулинарное искусство | ||||
10 | Эстетика красоты |
- Расчет суммы контракта за обучение производится в соответствии с курсом доллара ЦБ РУз на день выхода приказа о зачислении.
- Оплата за обучение производится в национальной валюте.
Стоимость обучения на факультетах заочного отделения
№ | Наименование факультета | Годовая сумма контракта | Условия поступления | Срок обучения |
---|---|---|---|---|
1 | Дошкольное образование | $1100 | Для подачи документов необходимо иметь официальный профессиональный стаж не менее 3 (трех) лет в соответствующей сфере и сохранять статус трудоустроенного на протяжении всего периода обучения. | 3 года |
2 | Архитектура | $1400 | 4 года | |
3 | Менеджмент | |||
4 | Информационные технологии | |||
5 | Электронный бизнес | |||
6 | Мультимедиа и игровой контент |
- Расчет суммы контракта за обучение производится в соответствии с курсом доллара ЦБ РУз на день выхода приказа о зачислении.
- Оплата за обучение производится в национальной валюте.