Department of Preschool education (FULL TIME) : test results
№ | Регистр.номер \ Nomzod kodi | Номер бланка / Javob varaqasi raqami | Чтение /Oʻqish | Лексика и грамматика /Leksik va grammatik kompetensiyalar | Общий балл / Umumiy | Факультет / Fakultet |
Ball | Ball | Ball | ||||
1 | 2019111856 | 1026475 | 27,0 | 24,0 | 51,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
2 | 2019111907 | 1026236 | 20,0 | 27,0 | 47,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
3 | 2019122209 | 1026222 | 24,0 | 22,0 | 46,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
4 | 2019121818 | 1026300 | 24,0 | 20,0 | 44,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
5 | 2019111986 | 1026477 | 21,0 | 23,0 | 44,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
6 | 2019111672 | 1026281 | 21,0 | 23,0 | 44,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
7 | 2019112091 | 1026511 | 21,0 | 22,0 | 43,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
8 | 2019111655 | 1026538 | 23,0 | 19,0 | 42,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
9 | 2019122135 | 1026306 | 24,0 | 18,0 | 42,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
10 | 2019122188 | 1026405 | 23,0 | 18,0 | 41,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
11 | 2019111949 | 1026242 | 19,0 | 22,0 | 41,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
12 | 2019111472 | 1026543 | 16,0 | 24,0 | 40,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
13 | 2019122323 | 1026361 | 22,0 | 18,0 | 40,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
14 | 2019112219 | 1026326 | 21,0 | 19,0 | 40,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
15 | 2019122139 | 1026533 | 24,0 | 16,0 | 40,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
16 | 2019112073 | 1026297 | 20,0 | 19,0 | 39,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
17 | 2019112170 | 1026420 | 18,0 | 21,0 | 39,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
18 | 2019112162 | 1026292 | 22,0 | 17,0 | 39,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
19 | 2019111799 | 1026226 | 21,0 | 17,0 | 38,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
20 | 2019121931 | 1026425 | 19,0 | 19,0 | 38,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
21 | 2019331825 | 1026408 | 19,0 | 19,0 | 38,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
22 | 2019122246 | 1026243 | 18,0 | 20,0 | 38,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
23 | 2019112357 | 1026244 | 20,0 | 17,0 | 37,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
24 | 2019112020 | 1026255 | 22,0 | 15,0 | 37,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
25 | 2019121761 | 1026307 | 20,0 | 17,0 | 37,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
26 | 2019122182 | 1026267 | 19,0 | 18,0 | 37,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
27 | 2019111662 | 1026509 | 15,0 | 21,0 | 36,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
28 | 2019111597 | 1026478 | 19,0 | 17,0 | 36,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
29 | 2019112257 | 1026248 | 19,0 | 16,0 | 35,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
30 | 2019122349 | 1026356 | 20,0 | 15,0 | 35,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
31 | 2019121572 | 1026458 | 18,0 | 17,0 | 35,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
32 | 2019111847 | 1026254 | 21,0 | 14,0 | 35,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
33 | 2019111366 | 1026263 | 15,0 | 20,0 | 35,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
34 | 2019122336 | 1026278 | 16,0 | 19,0 | 35,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
35 | 2019111836 | 1026501 | 15,0 | 19,0 | 34,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
36 | 2019121755 | 1026429 | 18,0 | 16,0 | 34,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
37 | 2019112165 | 1026376 | 15,0 | 19,0 | 34,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
38 | 2019121458 | 1026397 | 18,0 | 16,0 | 34,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
39 | 2019112222 | 1026362 | 18,0 | 15,0 | 33,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
40 | 2019111529 | 1026333 | 19,0 | 14,0 | 33,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
41 | 2019111763 | 1026327 | 16,0 | 17,0 | 33,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
42 | 2019112407 | 1026562 | 17,0 | 16,0 | 33,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
43 | 2019111960 | 1026443 | 18,0 | 15,0 | 33,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
44 | 2019112369 | 1026341 | 17,0 | 16,0 | 33,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
45 | 2019122289 | 1026433 | 17,0 | 16,0 | 33,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
46 | 2019111859 | 1026413 | 18,0 | 14,0 | 32,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
47 | 2019121801 | 1026447 | 16,0 | 16,0 | 32,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
48 | 2019111900 | 1026493 | 18,0 | 14,0 | 32,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
49 | 2019111838 | 1026489 | 17,0 | 15,0 | 32,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
50 | 2019111973 | 1026480 | 15,0 | 17,0 | 32,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
51 | 2019122327 | 1026468 | 14,0 | 17,0 | 31,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
52 | 2019122234 | 1026415 | 17,0 | 14,0 | 31,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
53 | 2019112070 | 1026411 | 14,0 | 17,0 | 31,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
54 | 2019121402 | 1026536 | 16,0 | 15,0 | 31,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
55 | 2019111643 | 1026293 | 13,0 | 18,0 | 31,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
56 | 2019121403 | 1026380 | 17,0 | 14,0 | 31,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
57 | 2019111700 | 1026498 | 13,0 | 18,0 | 31,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
58 | 2019111723 | 1026466 | 18,0 | 12,0 | 30,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
59 | 2019112064 | 1026354 | 12,0 | 18,0 | 30,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
60 | 2019111699 | 1026296 | 16,0 | 14,0 | 30,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
61 | 2019112106 | 1026446 | 16,0 | 14,0 | 30,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
62 | 2019111667 | 1026231 | 13,0 | 17,0 | 30,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
63 | 2019111676 | 1026290 | 16,0 | 14,0 | 30,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
64 | 2019122418 | 1026344 | 17,0 | 13,0 | 30,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
65 | 2019111451 | 1026343 | 13,0 | 17,0 | 30,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
66 | 2019122208 | 1026491 | 17,0 | 13,0 | 30,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
67 | 2019111981 | 1026268 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
68 | 2019112089 | 1026391 | 11,0 | 18,0 | 29,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
69 | 2019122384 | 1026419 | 15,0 | 14,0 | 29,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
70 | 2019112005 | 1026224 | 12,0 | 17,0 | 29,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
71 | 2019112133 | 1026264 | 14,0 | 15,0 | 29,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
72 | 2019111796 | 1026521 | 15,0 | 14,0 | 29,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
73 | 2019112142 | 1026520 | 17,0 | 12,0 | 29,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
74 | 2019111962 | 1026400 | 12,0 | 17,0 | 29,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
75 | 2019112346 | 1026464 | 12,0 | 17,0 | 29,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
76 | 2019122335 | 1026513 | 12,0 | 16,0 | 28,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
77 | 2019111860 | 1026246 | 15,0 | 13,0 | 28,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
78 | 2019111633 | 1026353 | 11,0 | 17,0 | 28,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
79 | 2019111713 | 1026410 | 15,0 | 13,0 | 28,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
80 | 2019111991 | 1026409 | 16,0 | 12,0 | 28,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
81 | 2019121660 | 1026388 | 13,0 | 15,0 | 28,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
82 | 2019121550 | 1026320 | 15,0 | 13,0 | 28,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
83 | 2019112230 | 1026319 | 13,0 | 15,0 | 28,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
84 | 2019111775 | 1026494 | 13,0 | 15,0 | 28,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
85 | 2019121768 | 1026261 | 18,0 | 10,0 | 28,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
86 | 2019111418 | 1026287 | 15,0 | 13,0 | 28,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
87 | 2019112032 | 1026285 | 13,0 | 15,0 | 28,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
88 | 2019122410 | 1026284 | 20,0 | 8,0 | 28,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
89 | 2019111822 | 1026235 | 17,0 | 11,0 | 28,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
90 | 2019111817 | 1026462 | 11,0 | 17,0 | 28,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
91 | 2019121743 | 1026450 | 14,0 | 13,0 | 27,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
92 | 2019111627 | 1026357 | 13,0 | 14,0 | 27,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
93 | 2019111661 | 1026352 | 13,0 | 14,0 | 27,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
94 | 2019112286 | 1026295 | 13,0 | 14,0 | 27,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
95 | 2019111545 | 1026437 | 12,0 | 15,0 | 27,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
96 | 2019112217 | 1026398 | 14,0 | 13,0 | 27,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
97 | 2019122187 | 1026304 | 10,0 | 17,0 | 27,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
98 | 2019112025 | 1026396 | 11,0 | 16,0 | 27,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
99 | 2019111552 | 1026273 | 16,0 | 11,0 | 27,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
100 | 2019111947 | 1026449 | 11,0 | 15,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
101 | 2019122210 | 1026541 | 12,0 | 14,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
102 | 2019112103 | 1026456 | 11,0 | 15,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
103 | 2019112211 | 1026351 | 11,0 | 15,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
104 | 2019112164 | 1026322 | 14,0 | 12,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
105 | 2019122126 | 1026228 | 14,0 | 12,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
106 | 2019111691 | 1026259 | 16,0 | 10,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
107 | 2019122192 | 1026407 | 14,0 | 12,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
108 | 2019112198 | 1026432 | 13,0 | 13,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
109 | 2019122000 | 1026439 | 18,0 | 8,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
110 | 2019121566 | 1026487 | 15,0 | 11,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
111 | 2019111584 | 1026465 | 13,0 | 13,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
112 | 2019111783 | 1026512 | 11,0 | 14,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
113 | 2019122065 | 1026302 | 11,0 | 14,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
114 | 2019121565 | 1026249 | 13,0 | 12,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
115 | 2019111852 | 1026455 | 11,0 | 14,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
116 | 2019112368 | 1026479 | 11,0 | 14,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
117 | 2019111857 | 1026381 | 9,0 | 16,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
118 | 2019121965 | 1026220 | 12,0 | 13,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
119 | 2019121992 | 1026262 | 18,0 | 7,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
120 | 2019121791 | 1026402 | 11,0 | 14,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
121 | 2019121544 | 1026452 | 8,0 | 17,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
122 | 2019121504 | 1026340 | 13,0 | 12,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
123 | 2019112285 | 1026370 | 7,0 | 18,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
124 | 2019112223 | 1026368 | 13,0 | 12,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
125 | 2019111964 | 1026426 | 12,0 | 13,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
126 | 2019112147 | 1026516 | 14,0 | 11,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
127 | 2019111954 | 1026506 | 11,0 | 13,0 | 24,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
128 | 2019112177 | 1026294 | 10,0 | 14,0 | 24,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
129 | 2019111893 | 1026422 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
130 | 2019122057 | 1026258 | 14,0 | 10,0 | 24,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
131 | 2019121586 | 1026499 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
132 | 2019111628 | 1026497 | 11,0 | 13,0 | 24,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
133 | 2019111858 | 1026234 | 8,0 | 16,0 | 24,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
134 | 2019121972 | 1026286 | 13,0 | 11,0 | 24,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
135 | 2019111967 | 1026414 | 11,0 | 12,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
136 | 2019112365 | 1026460 | 12,0 | 11,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
137 | 2019112060 | 1026457 | 6,0 | 17,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
138 | 2019112393 | 1026423 | 11,0 | 12,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
139 | 2019111968 | 1026500 | 8,0 | 15,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
140 | 2019112305 | 1026227 | 11,0 | 12,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
141 | 201911363 | 1026527 | 9,0 | 14,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
142 | 2019112083 | 1026311 | 10,0 | 13,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
143 | 2019112300 | 1026233 | 9,0 | 14,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
144 | 2019111612 | 1026280 | 12,0 | 11,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
145 | 2019111630 | 1026367 | 19,0 | 4,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
146 | 2019111512 | 1026428 | 11,0 | 12,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
147 | 2019111872 | 1026418 | 12,0 | 10,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
148 | 2019122150 | 1026330 | 12,0 | 10,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
149 | 2019112055 | 1026216 | 12,0 | 10,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
150 | 2019122099 | 1026384 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
151 | 2019111436 | 1026316 | 9,0 | 13,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
152 | 2019111722 | 1026291 | 16,0 | 6,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
153 | 2019121724 | 1026229 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
154 | 2019111870 | 1026289 | 12,0 | 10,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
155 | 2019122186 | 1026451 | 13,0 | 9,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
156 | 2019111698 | 1026436 | 8,0 | 14,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
157 | 2019121355 | 1026467 | 13,0 | 9,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
158 | 2019111994 | 1026275 | 8,0 | 14,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
159 | 2019112312 | 1026431 | 13,0 | 9,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
160 | 2019111970 | 1026241 | 9,0 | 13,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
161 | 2019112093 | 1026272 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
162 | 2019121408 | 1026514 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
163 | 2019111616 | 1026303 | 11,0 | 10,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
164 | 2019221404 | 1026470 | 10,0 | 11,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
165 | 2019111621 | 1026331 | 12,0 | 9,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
166 | 2019111712 | 1026359 | 7,0 | 14,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
167 | 2019121617 | 1026245 | 9,0 | 12,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
168 | 2019221477 | 1026387 | 11,0 | 10,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
169 | 2019111961 | 1026385 | 9,0 | 12,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
170 | 2019121886 | 1026427 | 10,0 | 11,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
171 | 2019121478 | 1026223 | 9,0 | 12,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
172 | 2019122185 | 1026526 | 10,0 | 11,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
173 | 2019121888 | 1026435 | 12,0 | 9,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
174 | 2019121505 | 1026310 | 10,0 | 11,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
175 | 2019111573 | 1026371 | 7,0 | 14,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
176 | 2019112166 | 1026459 | 10,0 | 11,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
177 | 2019121432 | 1026266 | 10,0 | 11,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
178 | 2019111649 | 1026485 | 12,0 | 9,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
179 | 2019122262 | 1026365 | 9,0 | 12,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
180 | 2019112153 | 1026416 | 11,0 | 9,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
181 | 2019121460 | 1026508 | 12,0 | 8,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
182 | 2019121629 | 1026251 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
183 | 2019112332 | 1026390 | 7,0 | 13,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
184 | 2019112201 | 1026540 | 9,0 | 11,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
185 | 2019111877 | 1026349 | 9,0 | 11,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
186 | 2019111914 | 1026256 | 9,0 | 11,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
187 | 2019112110 | 1026441 | 11,0 | 9,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
188 | 2019111515 | 1026406 | 12,0 | 8,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
189 | 2019112105 | 1026232 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
190 | 2019112197 | 1026271 | 7,0 | 13,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
191 | 2019121554 | 1026417 | 10,0 | 9,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
192 | 2019111873 | 1026393 | 10,0 | 9,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
193 | 2019111839 | 1026328 | 11,0 | 8,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
194 | 2019121386 | 1026253 | 11,0 | 8,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
195 | 2019112337 | 1026444 | 8,0 | 11,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
196 | 2019121553 | 1026323 | 10,0 | 9,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
197 | 2019112310 | 1026321 | 8,0 | 11,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
198 | 2019112308 | 1026476 | 7,0 | 12,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
199 | 2019122401 | 1026534 | 9,0 | 10,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
200 | 2019111583 | 1026257 | 11,0 | 8,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
201 | 2019122321 | 1026382 | 8,0 | 11,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
202 | 2019121508 | 1026529 | 11,0 | 8,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
203 | 2019111759 | 1026561 | 7,0 | 12,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
204 | 2019111790 | 1026525 | 11,0 | 8,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
205 | 2019122053 | 1026375 | 7,0 | 12,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
206 | 2019111958 | 1026453 | 11,0 | 8,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
207 | 2019112003 | 1026523 | 10,0 | 9,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
208 | 2019122411 | 1026472 | 11,0 | 8,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
209 | 2019111864 | 1026305 | 8,0 | 11,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
210 | 2019111615 | 1026214 | 12,0 | 6,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
211 | 2019111356 | 1026355 | 11,0 | 7,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
212 | 2019111948 | 1026539 | 11,0 | 7,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
213 | 2019122100 | 1026503 | 12,0 | 6,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
214 | 2019112277 | 1026383 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
215 | 2019121953 | 1026530 | 11,0 | 7,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
216 | 2019112102 | 1026346 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
217 | 2019121480 | 1026225 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
218 | 2019111898 | 1026378 | 12,0 | 6,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
219 | 2019112390 | 1026314 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
220 | 2019121670 | 1026438 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
221 | 2019121663 | 1026374 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
222 | 2019112231 | 1026488 | 7,0 | 11,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
223 | 2019111890 | 1026339 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
224 | 2019122096 | 1026518 | 8,0 | 10,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
225 | 2019122417 | 1026369 | 12,0 | 6,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
226 | 2019111669 | 1026238 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
227 | 2019111862 | 1026269 | 11,0 | 7,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
228 | 2019122072 | 1026469 | 8,0 | 10,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
229 | 2019111889 | 1026299 | 7,0 | 10,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
230 | 2019111824 | 1026219 | 10,0 | 7,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
231 | 2019112149 | 1026325 | 7,0 | 10,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
232 | 2019111733 | 1026454 | 10,0 | 7,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
233 | 2019112196 | 1026471 | 10,0 | 7,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
234 | 2019111984 | 1026389 | 8,0 | 9,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
235 | 2019122130 | 1026473 | 8,0 | 9,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
236 | 2019121905 | 1026502 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
237 | 2019111894 | 1026347 | 8,0 | 9,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
238 | 2019111980 | 1026379 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
239 | 2019121596 | 1026313 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
240 | 2019111646 | 1026312 | 7,0 | 10,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
241 | 2019121507 | 1026404 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
242 | 2019111728 | 1026373 | 8,0 | 9,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
243 | 2019111433 | 1026401 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
244 | 2019111846 | 1026282 | 7,0 | 10,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
245 | 2019121764 | 1026519 | 6,0 | 11,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
246 | 2019112253 | 1026237 | 8,0 | 9,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
247 | 2019112241 | 1026338 | 6,0 | 11,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kunduzgi) |
