Факультет "Дошкольное образование" (ВЕЧЕРНЕЕ): результаты тестирования
№ | Регистр.номер \Nomzod kodi | Номер бланка / Javob varaqasi raqami | Чтение /Oʻqish | Лексика и грамматика /Leksik va grammatik kompetensiyalar | Общий балл / Umumiy | Факультет / Fakultet |
Ball | Ball | Ball | ||||
1 | 2019221805 | 1025946 | 21,0 | 20,0 | 41,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
2 | 2019221806 | 1026082 | 19,0 | 18,0 | 37,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
3 | 2019212109 | 1025990 | 20,0 | 17,0 | 37,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
4 | 2019221427 | 1026005 | 19,0 | 18,0 | 37,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
5 | 2019212279 | 1026033 | 15,0 | 21,0 | 36,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
6 | 2019222069 | 1025965 | 15,0 | 18,0 | 33,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
7 | 2019212183 | 1026028 | 19,0 | 14,0 | 33,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
8 | 2019212240 | 1026042 | 13,0 | 20,0 | 33,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
9 | 2019111556 | 1025993 | 18,0 | 14,0 | 32,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
10 | 2019211442 | 1026075 | 17,0 | 14,0 | 31,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
11 | 2019211788 | 1026039 | 14,0 | 17,0 | 31,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
12 | 2019221696 | 1026051 | 14,0 | 16,0 | 30,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
13 | 2019211482 | 1025959 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
14 | 2019212350 | 1025945 | 18,0 | 12,0 | 30,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
15 | 2019211957 | 1026037 | 15,0 | 14,0 | 29,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
16 | 2019212247 | 1026065 | 13,0 | 16,0 | 29,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
17 | 2019211648 | 1025967 | 11,0 | 16,0 | 27,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
18 | 2019212056 | 1026076 | 11,0 | 16,0 | 27,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
19 | 2019221592 | 1026089 | 14,0 | 12,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
20 | 2019211673 | 1026088 | 15,0 | 11,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
21 | 2019212167 | 1026014 | 12,0 | 14,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
22 | 2019212215 | 1026069 | 12,0 | 14,0 | 26,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
23 | 2019222387 | 1026031 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
24 | 2019212051 | 1025991 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
25 | 2019221364 | 1025981 | 11,0 | 13,0 | 24,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
26 | 2019211686 | 1025986 | 11,0 | 13,0 | 24,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
27 | 2019212023 | 1026048 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
28 | 2019221682 | 1026044 | 15,0 | 9,0 | 24,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
29 | 2019221384 | 1025998 | 10,0 | 14,0 | 24,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
30 | 2019212355 | 1025947 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
31 | 2019212061 | 1026036 | 10,0 | 14,0 | 24,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
32 | 2019221997 | 1025972 | 12,0 | 11,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
33 | 2019212118 | 1026025 | 15,0 | 8,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
34 | 2019211936 | 1026052 | 9,0 | 14,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
35 | 2019221727 | 1026001 | 10,0 | 13,0 | 23,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
36 | 2019211610 | 1026062 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
37 | 2019211687 | 1026057 | 14,0 | 8,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
38 | 2019212396 | 1025985 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
39 | 2019211595 | 1026016 | 8,0 | 14,0 | 22,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
40 | 2019222258 | 1026029 | 10,0 | 11,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
41 | 2019221377 | 1025968 | 11,0 | 10,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
42 | 2019211772 | 1026056 | 9,0 | 12,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
43 | 2019211685 | 1026019 | 9,0 | 12,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
44 | 2019221910 | 1026018 | 10,0 | 11,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
45 | 2019212385 | 1026081 | 9,0 | 12,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
46 | 2019211569 | 1025961 | 13,0 | 8,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
47 | 2019221697 | 1025952 | 11,0 | 10,0 | 21,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
48 | 2019222372 | 1025970 | 14,0 | 6,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
49 | 2019212271 | 1025971 | 9,0 | 11,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
50 | 2019221448 | 1025982 | 11,0 | 9,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
51 | 2019211602 | 1026023 | 13,0 | 7,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
52 | 2019221908 | 1026021 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
53 | 2019212136 | 1025960 | 12,0 | 8,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
54 | 2019211921 | 1026011 | 9,0 | 11,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
55 | 2019222343 | 1025994 | 14,0 | 6,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
56 | 2019212313 | 1026040 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
57 | 2019221747 | 1026068 | 11,0 | 9,0 | 20,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
58 | 2019211773 | 1026090 | 9,0 | 10,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
59 | 2019221750 | 1026034 | 9,0 | 10,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
60 | 2019212226 | 1026032 | 9,0 | 10,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
61 | 2019211658 | 1025983 | 11,0 | 8,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
62 | 2019212050 | 1026015 | 12,0 | 7,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
63 | 2019212348 | 1025956 | 9,0 | 10,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
64 | 2019211726 | 1026045 | 9,0 | 10,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
65 | 2019211412 | 1026043 | 11,0 | 8,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
66 | 2019211537 | 1025999 | 11,0 | 8,0 | 19,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
67 | 2019221503 | 1025979 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
68 | 2019211704 | 1026061 | 6,0 | 12,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
69 | 2019221739 | 1025969 | 11,0 | 7,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
70 | 2019212371 | 1026053 | 5,0 | 13,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
71 | 2019222119 | 1026024 | 6,0 | 12,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
72 | 2019212172 | 1025984 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
73 | 2019211695 | 1025950 | 11,0 | 7,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
74 | 2019212184 | 1026083 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
75 | 2019211387 | 1026049 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
76 | 2019212221 | 1025989 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
77 | 2019222404 | 1026041 | 8,0 | 10,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
78 | 2019221749 | 1025997 | 7,0 | 11,0 | 18,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
79 | 2019111446 | 1025966 | 6,0 | 11,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
80 | 2019212194 | 1025951 | 8,0 | 9,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
81 | 2019212143 | 1026009 | 7,0 | 10,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
82 | 2019211465 | 1026070 | 8,0 | 9,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
83 | 2019221518 | 1025955 | 7,0 | 10,0 | 17,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
84 | 2019211924 | 1026086 | 8,0 | 8,0 | 16,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
85 | 2019211956 | 1026058 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
86 | 2019211828 | 1026055 | 9,0 | 7,0 | 16,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
87 | 2019221506 | 1026017 | 9,0 | 7,0 | 16,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
88 | 2019331623 | 1026078 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
89 | 2019211406 | 1026077 | 7,0 | 9,0 | 16,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
90 | 2019212274 | 1026074 | 7,0 | 9,0 | 16,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
91 | 2019212095 | 1026072 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
92 | 2019212120 | 1025996 | 10,0 | 6,0 | 16,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
93 | 2019211589 | 1026035 | 8,0 | 8,0 | 16,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
94 | 2019211468 | 1026004 | 8,0 | 8,0 | 16,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
95 | 2019211843 | 1026030 | 9,0 | 6,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
96 | 2019211603 | 1025980 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
97 | 2019211774 | 1026022 | 3,0 | 12,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
98 | 2019211891 | 1026085 | 11,0 | 4,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
99 | 2019211865 | 1025949 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
100 | 2019212122 | 1026084 | 9,0 | 6,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
101 | 2019221546 | 1026080 | 10,0 | 5,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
102 | 2019211922 | 1025987 | 7,0 | 8,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
103 | 2019212117 | 1026079 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
104 | 2019211535 | 1025988 | 7,0 | 8,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
105 | 2019211594 | 1025962 | 8,0 | 7,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
106 | 2019211430 | 1025963 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
107 | 2019211555 | 1026000 | 7,0 | 8,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
108 | 2019212088 | 1026007 | 11,0 | 4,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
109 | 2019212029 | 1025953 | 7,0 | 8,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
110 | 2019212022 | 1026006 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
111 | 2019211424 | 1026060 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
112 | 2019212388 | 1026059 | 6,0 | 8,0 | 14,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
113 | 2019212238 | 1026087 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
114 | 2019212063 | 1025974 | 10,0 | 4,0 | 14,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
115 | 2019211476 | 1026050 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
116 | 2019221598 | 1026013 | 8,0 | 6,0 | 14,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
117 | 2019211449 | 1026010 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
118 | 2019211855 | 1026071 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
119 | 2019211885 | 1025957 | 6,0 | 8,0 | 14,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
120 | 2019212344 | 1026067 | 5,0 | 9,0 | 14,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
121 | 2019212141 | 1026038 | 4,0 | 10,0 | 14,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
122 | 2019212220 | 1026066 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
123 | 2019211977 | 1026026 | 6,0 | 7,0 | 13,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
124 | 2019211911 | 1025973 | 6,0 | 7,0 | 13,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
125 | 2019212352 | 1025954 | 6,0 | 7,0 | 13,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
126 | 2019221832 | 1026012 | 5,0 | 8,0 | 13,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
127 | 2019411353 | 1025992 | 3,0 | 10,0 | 13,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
128 | 2019221457 | 1026008 | 6,0 | 7,0 | 13,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
129 | 2019211389 | 1025978 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
130 | 2019211600 | 1026020 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
131 | 2019212283 | 1026054 | 5,0 | 7,0 | 12,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
132 | 2019411590 | 1026047 | 7,0 | 5,0 | 12,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
133 | 2019211484 | 1025958 | 8,0 | 4,0 | 12,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
134 | 2019211928 | 1026073 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
135 | 2019221781 | 1025995 | 8,0 | 4,0 | 12,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
136 | 2019212288 | 1025948 | 6,0 | 5,0 | 11,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
137 | 2019211463 | 1026046 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
138 | 2019211746 | 1026027 | 7,0 | 3,0 | 10,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
139 | 2019222237 | 1026003 | 5,0 | 3,0 | 8,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
140 | 2019212261 | 1025964 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | Maktabgacha ta'lim (kechki) |
Читать дальше
-
Результаты
дополнительного
набора студентов
на 2021/2022
учебный год. Объявление для студентов
первого курса на 2021/2022
учебный год
-
Объявление для
студентов
первого курса
-
Результаты
дополнительного
набора студентов
на 2021/2022
учебный год. Объявление для студентов
первого курса на 2021/2022
учебный год
-
Объявление для
студентов
первого курса
-
Результаты
дополнительного
набора студентов
на 2021/2022
учебный год. Объявление для студентов
первого курса на 2021/2022
учебный год