СТОИМОСТЬ
образовательных услуг по направлениям обучения на 2026-2027 учебный год и регистрационный взнос абитуриента
образовательных услуг по направлениям обучения на 2026-2027 учебный год и регистрационный взнос абитуриента
| Направление | Гражданин РУз | Иностранный гражданин | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| очно | part-time education | дистанционное | очно | part-time education | дистанционное | |
| Дошкольное образование | 20 726 400 | 15 849 600 | 24 384 000 | 19 507 200 | ||
| Менеджмент | 40 233 600 | 21 945 600 | 21 945 600 | 43 891 200 | 25 603 200 | 25 603 200 |
| Architecture | 40 233 600 | 43 891 200 | ||||
| Диетология и нутрициология | 26 822 400 | 21 945 600 | 21 945 600 | 30 480 000 | 25 603 200 | 25 603 200 |
| Информационные технологии | 31 699 200 | 21 945 600 | 35 356 800 | 25 603 200 | ||
| Электронный бизнес | 31 699 200 | 21 945 600 | 35 356 800 | 25 603 200 | ||
| Мультимедиа и игровой контент | 31 699 200 | 21 945 600 | 35 356 800 | 25 603 200 | ||
| Эстетика красоты | 31 699 200 | 18 288 000 | 35 356 800 | 21 945 600 | ||
| Кулинарное искусство | 31 699 200 | 21 945 600 | 35 356 800 | 25 603 200 | ||
| Социальное обеспечение | 20 726 400 | 15 849 600 | 24 384 000 | 19 507 200 | ||
| Филология и обучение языкам (корейский язык) | 20 726 400 | 24 384 000 | ||||
| Гостиничный и туристический менеджмент | 31 699 200 | 21 945 600 | 21 945 600 | 35 356 800 | 25 603 200 | 25 603 200 |
| Магистратура | 31 699 200 | 19 507 200 | 35 356 800 | 23 164 800 | ||
