Университет Пучон в городе Ташкенте объявляет отбор наилучшего предложения по следующим монтажным работам:
Смета на поставку и монтаж системы пожарной сигнализации
№ | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. изм. | Кол-во (на ед.) | Кол-во (по проекту) |
1 | ЦФО-8-1-2 | Аппараты приёмные, приборы ПС приёмо-контрольные | шт | 2 | |
Прибор приёмо-контрольный Гранд Магистр 30 АРС В3.1 | шт | 2 | |||
2 | ЦФО-8-3-3 | Приборы и устройства сигнализирующие объекты, блок питания | шт | 7 | |
Источник питания БПП-30 | шт | 7 | |||
3 | ЦФО-8-121-6 | Аккумуляторная батарея 12В | шт | 7 | |
Аккумуляторная батарея | шт | 7 | |||
4 | ЦФО-9-22 | Извещатели ПС дымовые (фотоэлектрический) | шт | 552 | |
Извещатели пожарные дымовые оптические | шт | 552 | |||
5 | ЦФО-8-2-1 | Извещатели ПС тепловые, магнитоконтактные | шт | 17 | |
Ручной пожарный извещатель ИПР-513-10 | шт | 17 | |||
6 | ЦФО-2-148-1 | Кабели до 35 кВ в трубах | 100м | 49,1 | |
Кабель КСВВнг 1х2х0,8 | м | 3000 | |||
Кабель UTP | м | 610 | |||
Кабель ПУГНП 2х0,75 | м | 3300 | |||
Провод ПВСН 2х0,5 | м | 1000 | |||
Метизы | кг | 100 | |||
7 | ЦФО-04-066-06 | Устройство сигнальное СУЗ | шт | 6 | |
Табло выход | шт | 13 | |||
Свето-звуковой оповещатель ОПОП-124-7 | шт | 15 | |||
8 | ЦФО-02-396-20 | Короб ПВХ | 100м | 0,36 | |
Короб ПВХ 16×16мм | м | 30 | |||
Короб ПВХ 40×25мм | м | 18 | |||
9 | ЦФО-04-008-4 | Пуско-наладка приборов приёмо-контрольных | шт | 2 | |
10 | ЦФО-04-008-5 | Пуско-наладка извещателей (свыше 5 в шлейфе) | шт | 50 | |
11 | ЦФО-04-008-5 | Пуско-наладка извещателя дымового | шт | 552 | |
12 | ЦФО-01-051-52 | Разделка и заключение кабелей и проводов | концы | 5 | |
101 | Затраты труда рабочих строителей с учётом соцстраха 12% | чел/час | 31 500 | ||
102 | Машины и механизмы | 0 | |||
103 | Строительные материалы | ||||
104 | Транспортные расходы на материалы (2%) | ||||
Итого прямых затрат | |||||
105 | Прочие расходы подрядчика (17,27%) | ||||
106 | Стоимость оборудования | ||||
107 | Транспортные расходы на оборудование (1%) | ||||
108 | Итого без НДС | ||||
109 | Ставка НДС 12% | ||||
Итого с НДС 12% |